Комплекс Azur Premium 2
За проекта
Представяме на Вашето внимание най-новия ни проект - жилищен комплекс AZUR PREMIUM част от Azur Varna Resort, намиращ се в най-елитния и престижен район на Варна "Свети Свети Константин и Елена", на метри от морския плаж, само на 10 минути от централната част на града.
Предимства на района
- Отлична локация: "Свети Свети Константин и Елена" е предпочитано място за инвестиции, живеене и почивка;
- Уникално съчетание на море, плаж, широколистна и иглолистна гора;
- 3,5 км плажна ивица, покрита с фин златист пясък и разделена на няколко по-малки плажа достъпни за всички, тихи и спокойни, с полегато дъно, изключително подходящи за малки деца. Разнообразни водни и спортни развлечения;
- 7 термални лековити минерални извора, успешно използвани за лечение и профилактика на редица заболявания;
- Модерна инфраструктура и всякакви удобства: магазини, ресторанти, заведения, Спа-центрове, аптеки, поща, училище, детска градина, яхтен порт, тенис кортове, футболни площадки, водни развлечения, мини голф, алеи за разходки и т.н.;
- Удобни транспортни комуникациии, целогодишни линии на градския транспорт, 10 минути до центъра на Варна.
Местоположение
Жилищният комплекс AZUR PREMIUM е разположен в най-елитния и престижен район на град Варна - “Свети Свети Константин и Елена”, на метри от морския плаж, само на 10 минути от централната част на града. Това е най-старият български курорт, намиращ се сред забележително красива природна местност, покрита почти изцяло с широколистна и иглолистна гора.
Благоприятното въздействие на мекия климат, както и наличието на няколко минерални извора в района на стария манастир, са причина още през 1905 година да започне изграждане на първия морски санаториум за лечение на деца, болни от костно-ставна туберкулоза. Тук за първи път в България се въвежда морелечението, слънцелечението и калолечението.
Тихата и спокойна атмосфера, уникалният микроклимат, чистият въздух, връзката с природата, силно развитите комуникации и инфраструктура, съответно бързият достъп по първокласен път до централната градска част е причината “Св. Св. Константин и Елена” да е най-предпочитаното място за живеене и почивка.
ВАРНА
Варна е един от най-древните градове в Европа, трети по големина град в България, важен туристически, образователен и иконимически център, “морската столица на България”, многократно избиран за най-добър град за живеене.
Тук се намира ново и модерно летище, което приема полети от цяла Европа. Жп гарата, автогарата и съвременните пътища дават възможност за достъп до града по суша. Във Варна се намират 5 университета, които формират града като млад и енергичен и дават възможност на много българи и чужденци да получат висше образование с Европейска диплома.
Част от забележителности на града са театъра и операта, историческия музей – с най-древното злато в Европа, Римските бани, делфинариума, емблематичната Спортна зала, където се провеждат световни първенства – всичко това прави от Варна привлекателно място за живеене и туризъм през всичките 12 месеца в годината.
За комплекса AZUR PREMIUM
Във всички наши проекти стремежът ни е да допринесем за по-добър жизнен стандарт на собствениците на апартаменти, затова винаги залагаме на съвременен дизайн, функционални жилищa, богата прилежаща инфраструктура, съпътстващи услуги по управление и поддръжка на сградите.
AZUR PREMIUM е луксозен жилищен комплекс от затворен тип за целогодишно обитаване, разположен на площ от 20 000 кв.м в най-елитния и престижен район на град Варна - “Свети Свети Константин и Елена”, на метри от морския плаж, само на 10 минути от централната част на града.
Цялостната концпеция на комплекса е насочена към качествен и здравословен начин на живот, отговарящ на очакванията на съвременния клиент за по-висок стандарт, сигурност, комфорт, естетика, простор и връзка с природата.
Комплексът ще се реализира поетапно като в завършения си вид ще включва:
- 4 жилищни сгради
- апартаменти с функционални разпределения, апартаменти със собствени градинки, пентхауси с панорамни тераси
- подземен паркинг
- контрол на достъпа и 24 часа видеонаблюдение
- паркови зони, открити басейни и детски площадки
Жилищата са проектирани функционално, с правилни форми, с повече естествена светлина и по-голям простор.
Предимства на комплекса
1. Изключителна локация - престижен и перспективен район на град Варна с нарастваща стойност, само на 10 мин от центъра на Варна, на метри от морския плаж
2. Зеленина, уют и спокойствие – в естествен парк, непосредствено до морския бряг и плажове
3. Сигурност и комфорт – модерен затворен жилищен комплекс с контрол на достъп и 24 часа видеонаблюдение
4. Съвременен дизайн, функционалност и богата инфраструктура - функционални разпределения, закрити паркоместа, паркови зони, басейни, детски площадки
5. Подземен паркинг
6. Висококачествени материали и изпълнение - 12 годишен опит и построени над 200 000 м2
7. Професионално управление и поддръжка
8. Целогодишно отдаване под наем
Удобства в комплекса
• богато озеленена обща територия и кътове за отдих
• басейни със солена вода
• детски площадки за игра
• подземен паркинг
• контрол на достъпа и 24 часово видеонаблюдение
• СПА център със закрит басейн, контрастен басейн, фитнес, сауна, парна баня, зала за йога
• спортни уреди на открито
• ресторант, супермаркет, аптека
• професионално управление и поддръжка
Разстояния
- 8 км / 10 мин. до центъра на Варна
- 18 км / 30 мин до летище Варна
- 11 км / 20 мин до автогара Варна
- 300 м / 3 мин пеш до морския плаж
- 300 м / 3 мин пеш до автобусна спирка
- 600 м / 7 мин пеш до “Аквахаус” - най-новия и модерен термален комплекс в България, разполагащ с открити и закрити басейни и водни съоръжения с минерална вода
- 300 м / 5 мин пеш до супермаркет Lidl
- 8 км / 11 мин до Университетската болница “Света Марина”
- 7 км / 8 мин до Морската градина
- 1 км / 3 мин до Ботаническата градина (Екопарк )
- 2 км / 3 мин до двореца Евксиноград – лятна резиденция на българските монарси Александър І Батенберг, Фердинанд І и Борис ІІІ, понастоящем и държавна резиденция
- 1,4 км / 3 мин до престижна дентална клиника
- 100 м / 2 мин до футболни игрища и тенис кортове
Поддръжка
За собствениците на апартаменти в комплекса ще бъде осигурено професионално управление и поддръжка на общите части и територията от висококвалифицирани специалисти. Годишната такса поддръжка ще включва всички текущи разходи: заплати на персонал, почистване и консумативи на общите части, както и на територията на комплекса, озеленяване и поддръжка на прилежащите площи, поддръжка на басейните, ползване на СПА центъра и фитнеса в комплекса, снегопочистване на подходите към сградите на комплекса, разходи за електричество на общите части, абонаментно обслужване на асансьорите, текуща поддръжка на инсталациите в сградата, видеонаблюдение, осветление на общите части, контрол на вредителите в общите части и др.
За допълнително удобство на живущите в комплекса ще бъде осигурено и голямо разнообразие от допълнителни услуги при поискване (като почистване на дома, гледане на деца, дребни ремонти в апартамента, трансфери до летище, грижа за домашни любимци и др.).
Пусков срок
Завършване: Юни 2021 г.
Схема на плащане
• 2000 евро - резервационен депозит
• 30% - до 15 дни от депозита
• 30% - м. май 2020г.
• 30% - м. октомври 2020г.
• 10% - м. Май 2021 г.
Апартаментите се продават директно от инвеститора, без комисиона от клиента, с разсрочена схема на плащане.
*******************
Покупката на имот в Azur Varna Resort е изключително добра инвестиция, гарантираща нарастване на стойността и бърза възвръщаемост. Уникален шанс да инвестирате в апартамент в елитното място на българското Черноморие!
*******************
Апартаменти
Жилища в сградата и техните параметри.
| Блок | Ап. | Обща площ (м²) | Чиста площ (м²) | Тип | Изглед | Цена (EUR) | Етаж | Снимка | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 | 47.41 | 40.82 | — | Продаден | 1 | |||
| 2 | A2 | 0 | 0 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | A3 + S17(2,55 m2) | 150.72 | 127.48 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | A4 + S23 (2,67m2) | 88.24 | 73.57 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | A5 | 47.93 | 41.27 | — | Продаден | 2 | |||
| 2 | A6 + S36 (2,58m2) | 77.07 | 64.04 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | A7 | 73.58 | 63.36 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | A8 | 57.5 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | A9 + S21 (2,92m2) | 82.49 | 68.4 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | A10 | 47.93 | 41.27 | — | Продаден | 3 | |||
| 2 | A11 + S13 (2,67m2) | 77.17 | 64.04 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | A12 | 73.58 | 63.36 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | A13 + S10 (2,14m2) | 59.74 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | A14 + S7 (2,09m2) | 81.62 | 68.4 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | A15 | 47.93 | 41.27 | — | Продаден | 4 | |||
| 2 | A16 + S12 (2,59m2) | 77.09 | 64.04 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | A17 | 73.58 | 63.36 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | A18 | 57.5 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | A19 + S6 (2,17m2) | 81.71 | 68.4 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | A20 | 47.93 | 41.27 | — | Продаден | 5 | |||
| 2 | A21 | 74.37 | 64.04 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | A22 + S11 (4,51m2) | 78.31 | 63.36 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | A23 + S8 (2,09m2) | 59.69 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | A24 + S5 (2,93m2) | 82.5 | 68.4 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | A25 + S24 (4,89m2) | 258.8 | 218.44 | Апартамент с 4 спални | Продаден | 6 | |||
| 2 | B1 | 58.09 | 50.02 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | B2 | 56.87 | 48.97 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | B3 | 44.35 | 38.19 | — | Продаден | 1 | |||
| 2 | B4 + S20 (2,92m2) | 123.27 | 103.51 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | B5 | 53.94 | 46.45 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | B6 | 56.87 | 48.97 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | B7 | 44.35 | 38.19 | — | Продаден | 2 | |||
| 2 | B8 + S19 (3,05m2) | 122.29 | 102.55 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | B9 | 57.5 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | B10 | 58.09 | 50.02 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | B11 | 56.87 | 48.97 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | B12 + S9 (2,09m2) | 46.54 | 38.19 | — | Продаден | 3 | |||
| 2 | B13 + S4 (3,64m2) | 122.91 | 102.55 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | B14 + S33 (2,51m2) | 60.13 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | B15 + S2 (3,48m2) | 65.83 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | B16 | 58.09 | 50.02 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | B17 | 56.87 | 48.97 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | B18 | 44.35 | 38.19 | — | Продаден | 4 | |||
| 2 | B19 + S41 (2,48m2) | 121.69 | 102.55 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | B20 + S28 (2,48m2) | 60.1 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | B21 + S40 (2,5m2) | 64.81 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | B22 | 58.09 | 50.02 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | B23 | 56.87 | 48.97 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | B24 | 44.35 | 38.19 | — | Продаден | 5 | |||
| 2 | B25 + S42 (2,45m2) | 121.66 | 102.55 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | B26 + S35 (2,58m2) | 60.2 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | B27 + S38 (2,45m2) | 64.76 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | B28 + S34 (3,17m2) | 61.41 | 50.02 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | B29 + S45 (3,73m2) | 271.86 | 230.73 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 6 | |||
| 2 | C1 | 53.88 | 46.56 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | C2 | 53.89 | 46.24 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | C3 + S15 (4,91m2) | 145.32 | 120.7 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | C4 + S18 (2,9m2) | 77.22 | 63.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | C5 | 53.17 | 45.78 | — | Продаден | 1 | |||
| 2 | C6 | 57.89 | 49.85 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 1 | |||
| 2 | C7 | 57.89 | 49.85 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C8 | 57.5 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C9 + S27 (2,27m2) | 59.88 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C10 + S14 (4,24m2) | 148.51 | 124.05 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C11 | 74.19 | 63.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C12 | 53.17 | 45.78 | — | Продаден | 2 | |||
| 2 | Atelie C1 | 64.38 | 55.44 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | |||
| 2 | C13 | 57.89 | 49.85 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C14 | 62.19 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C15 + S32 (2,63m2) | 60.25 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C16 + S31 (2,59m2) | 60.21 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C17 + S22 (4,27m2) | 148.54 | 124.05 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C18 + S3 (3,64m2) | 78 | 63.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | |||
| 2 | C19 | 53.17 | 45.78 | — | Продаден | 3 | |||
| 2 | C20 | 57.89 | 49.85 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C21 + S37 (2,45m2) | 64.76 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C22 | 57.5 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C23 + S26 (2,03m2) | 59.62 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C24 + S43 (2,57m2) | 146.76 | 124.05 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C25 + S25 (3,14m2) | 77.48 | 63.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | |||
| 2 | C26 | 53.17 | 45.78 | — | Продаден | 4 | |||
| 2 | C27 + S1 (2,94m2) | 60.97 | 49.85 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C28 + S39 (2,45m2) | 64.76 | 53.55 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C29 + S29 (2,64m2) | 60.26 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C30 + S30 (2,58m2) | 60.2 | 49.51 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C31 + S44 (3,26m2) | 147.48 | 124.05 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C32 | 74.19 | 63.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 5 | |||
| 2 | C33 | 53.17 | 45.78 | — | Продаден | 5 | |||
| 2 | C34 + S46 (4,97m2) | 361.47 | 306.77 | Апартамент с 4 спални | Продаден | 6 | |||
| 2 | P1 | 38.42 | 17.16 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P2 | 41.13 | 18.37 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P3 | 41.18 | 18.39 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P4 | 37.28 | 16.65 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P5 | 41.4 | 18.49 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P6 | 40.84 | 18.24 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P7 | 32.02 | 14.3 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P8 | 32.4 | 14.47 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P9 | 27.99 | 12.5 | — | 40 000 | 0 | |||
| 2 | P10 | 28.33 | 12.65 | — | 40 000 | 0 | |||
| 2 | P11 | 33.23 | 14.84 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P12 | 33.52 | 14.97 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P13 | 27.99 | 12.5 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P14 | 37.91 | 16.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P15 | 32.47 | 14.5 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P16 | 35.04 | 15.65 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P17 | 38.74 | 17.3 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G1 | 66.32 | 29.62 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G2 | 52.28 | 23.35 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G3 | 47.99 | 21.43 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G4 | 47.78 | 21.34 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G5 | 48.7 | 21.75 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G6 | 49.8 | 22.24 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G7 | 50.81 | 22.69 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G8 | 50.81 | 22.69 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G9 | 49.8 | 22.24 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G10 | 48.7 | 21.75 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G11 | 45.57 | 20.35 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G12 | 49.17 | 21.96 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G13 | 49.8 | 22.24 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G14 | 54.41 | 24.3 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G15 | 46.66 | 20.84 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G16 | 46.87 | 20.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G17 | 46.57 | 20.8 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G18 | 49.82 | 22.25 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G19 | 49.82 | 22.25 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G20 | 49.82 | 22.25 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G21 | 48.01 | 21.44 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | G22 | 46.57 | 20.8 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P18 | 35.13 | 15.69 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P19 | 35.13 | 15.69 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P20 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P21 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P22 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P23 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P24 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P25 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P26 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P27 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P28 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P29 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P30 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P31 | 27.83 | 12.43 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P32 | 27.83 | 12.43 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P33 | 29.4 | 13.13 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P34 | 37.33 | 16.67 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P35 | 27.63 | 12.34 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P36 | 27.63 | 12.34 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P37 | 28.33 | 12.65 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P38 | 28.33 | 12.65 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P39 | 35.58 | 12.41 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P40 | 39.45 | 17.62 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P41 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P42 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P43 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P44 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P45 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P46 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P47 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P48 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P49 | 27.56 | 12.31 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P50 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P51 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P52 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P53 | 39.45 | 17.62 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P54 | 29.22 | 13.05 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P55 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P56 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P57 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P58 | 27.56 | 12.31 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P59 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P60 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P61 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P62 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P63 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P64 | 28.95 | 12.93 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P65 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P66 | 28.28 | 12.63 | — | Продаден | 0 | |||
| 2 | P67 | 29.22 | 13.05 | — | Продаден | 0 | |||
| BC1 | 0 | 0 | — | Продаден | 0 | ||||
| 0 | 0 | — | Продаден | 0 | |||||
| Няма проекти за този филтър. | |||||||||
Други сгради в проекта
Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.