Residential projects/Комплекс DOM L2
София New

Комплекс DOM L2

About the project

DOM L2 е най-новият проект на ДОМЕКС, инвеститор с над 15 годишен опит и отличен със специална награда на престижния национален конкурс „Сграда на годината“ през 2021 като изпълнител в изграждането на AZUR Premium, Св.Св.Константин и Елена. В началото на тази година Домекс получи още едно престижно отличие за най-активен строител в България на база завършени кв.м.разгъната застроена площ за 2022г.  Класацията се прави изцяло и единствено на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16, а Домекс реализира над 350 000 кв.м.

Максимален жилищен комфорт и спокойна семейна среда в най-модерната и атрактивна част на Люлин!

В динамиката на големия град е важна както локацията, така и инфраструктурата. За тези, които избират да живеят в съчетание на добра локация и сграда с изразен характер и индивидуалност, то те могат да намерят своя идеален дом в "DOM L2".

DOM L2  е с прецизно избрана локация, високо ценена от живеещите в района. Разположен в най-атрактивната част на микрорайон Люлин 2, на няколко минути пеша от  метростанция „Люлин“ и в близост до всички удобства. Парцелът граничи с Lidlи е само на крачки разстояние от  BILLA, T-Maket, училища, детски градини, спортни центрове, търговски обекти и ресторанти, аптеки, поликлиники, ресторанти, кафенета, спирки на градския транспорт, които правят достъпа до всяка точка на града лесен и удобен.


Dom l2 e перфектното място за Вас и Вашите близки, предоставяйки всички удобства за прекрасно ежедневие. 

Независимо от това дали имате намерение да инвестирате с цел да осигурите прекрасен дом за своето семейство или имате инвестиционни намерения с цел отдаване под наем проектът предоставя първокласна възможност за инвестиция. :

УНИКАЛНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

•          До метро, магазини и автобусни спирки

•          Бърз достъп до центъра

АКЦЕНТИ

"DOM L2“ е Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа. Разположен е на площ 4 300 кв.м. Над 2000 кв.м. са планирани за зелени площи, детски площадки и кътове за отдих. Двор само за собствениците, в които спокойно да релаксират след работно време, а децата да се наслаждават на волни игри в сигурна и защитена среда без автомобили. Сградата е с 10 жилищни етажа и две подземни нива с достатъчно паркоместа за бъдещите обитатели.

  • Материали енергийна ефективност клас „А“
  • Просторни апартаменти; големи помещения с функционално разпределение
  • Елегантната фасадата на сградата осигурява максимална осветеност на домовете и общите части като допринася за усещане за простор и здравословен вътрешен климат.
  • Големи френски прозорци - повече простор и слънчева светлина у дома.
  • Светлина и големи отстояния от околните гради
  • Собствен вътрешен двор с лимитиран достъп, с прекрасна ландшафтна архитектура, зони за почивка, алеи и детски кът изработен от еко материали.
  • Панорамни гледки към Витоша и склоновете на стара планина
  • Подземен паркинг с паркоместа,
  • Лимитиран достъп, без такса поддръжка
  • ИНВЕСТИТОР с над 15 годишен опит и доказано име в осъществяването на успешни проекти, с прецизност към детайла и създаването на уникална жизнена среда.

За нас създаването на жилищни сгради е мисия, на която гледаме изключително отговорно. „DOM L2“ е проектиран така, че собствениците на апартаменти в него да са доволни и да живеят безгрижно в тях и след няколко поколения.

„DOM L2“ Е ВИСОКОЕФЕКТИВНА ЕНЕРГИЙНА СГРАДА:

  • Слънчеви панели на покривите
  • Инсталации за автоматично поливане и напояване
  • Фасада с минерална мазилка
  • Топлоизолация EPS 10 см
  • Дограма с максимална енергоефективност
  • Отопление ТЕЦ
  • Асансьори ORONA
  • Сигурност. Ограда за контрол на достъпа, чип система за достъп от нивото на сутерена и монтирано окабеляване за видеонаблюдение, домофонна система достъп.
  • Спокойно предвижване на хора с инвалиден достъп и родители с детски колички
  • Общите части са завършени напълно с гранит и алуминиеви парапети
  • Общо 144 светли и просторни апартаменти, проектирани с комфортни и функционални разпределения в двустайни, тристайни и четиристайни жилища.
  • На партерен етаж са разположени апартаменти със собствен зелен двор, а на последните етажи –апартаменти с прекрасна панорама.
  • Всеки апартамент разполага със собствено складово помещение.
  • Паркингът е планиран на две подземни нива. Към подземния паркинг има два подхода към всяко ниво и е в едно общо пространство за цялата сграда, което го прави максимално удобен и лесен за маневриране.
  • Асансьор до всички нива на сградата, включително и сутерена.

СОБСТВЕН ВЪТРЕШЕН ДВОР

Светът, в който живеем все по-настоятелно ни показва колко е важно да живеем сред природата и да имаме свободен достъп до нея. За това и наличието на добре проектиран и озеленен двор става все по-голяма необходимост. Дори да не може да стигнете до някой голям природен парк, в „DOM L2“ няма да усетите липсата му! Над 2000 кв.м. на разположение само за собствениците!

Подбрахме видове, които символизират красотата на живота, пролетта, силата на духа, хармонията и вътрешното спокойствие, за да създадем зелен райски кът у дома.

Вътрешният двор е място за цялото семейство. Прекрасно място за почивка и общуване, за тихи занимания или детски игри открито. В озеленяването на дворното пространство са използвани растения с дълготраен декоративен ефект с богата листна маса и подходящи за местните климатични условия. Избрахме растителност типична за региона и привнесохме нови цветови очарования с подходящи за нашите ширини видове.

Красиви алеи минават покрай умело подбрана и разпределена ниска и висока растителност.

Предвидихме тихи кътове, зони за отдих, малки алеи.

Помислихме и за най-малките обитатели – разположихме на тихо място детски кът, със съоръжения изработени изцяло с екологично чисти материали.

Всичко необходимо е близо до Вас.
Комуникативна локация на пешеходно разстояние от ключови места. БЪРЗ И УДОБЕН ДОСТЪП ДО ЦЕНТЪРА.

  • 1 мин. пеша - до LIDL
  • 1 мин. пеша - от автобусна спирка: 108, 111,42 и трамвай: 8
  • 5 мин. пеша - до Метростанция "Люлин"
  • 4 мин. пеша - до BILLA
  • 4 мин. пеша - до Технополис
  • 5 мин пеша - от Кооперативен пазар "Люлин"
  • 6 мин. пеша - до T-Market

Етап: предварителни продажби с най-ниски цени
0% комисиона: Директно от инвеститора 
Депозиране: 5%
С РАЗРЕШЕНИЕ за строеж - 04. 2023.
Завършване строителство: септември 2025

Apartments

Homes in the building and their parameters.

Bedrooms
/ 144
Block Apt. Total area (m²) Net area (m²) Type View Price (EUR) Floor Photo Plan
Апартамент 01 + двор 75,60 кв.м. 109.22 91.26 Apartment with 2 bedrooms Ю/З-Ю/З Sold 1
Ап 02 127.89 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 1
Ап 03 69.31 58.5 Apartment with 1 bedrooms СЗ Sold 1
Апартамент 04 113.58 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 1
Ап 05 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 06 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 07 +двор 24.32 кв.м. 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 08 +двор 24.32 кв.м. 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 09 +двор 24.32 кв.м. 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 10 +двор 24.32 кв.м. 69.97 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 1
Ап 11 +двор 37.30 кв.м. 113.53 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 1
Апартамент 12 +двор 37.20 кв.м. 113.04 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З-З Sold 1
Апартамент 13 +двор 39.40 кв.м. 111.51 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 1
Ап 14 +двор 39.40 кв.м. 111.51 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 1
Апартамент 15 +двор 45.70 кв.м. 150.61 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 1
Ап 16 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З-З/С Sold 2
Ап 17 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С-З/С Sold 2
Ап 18 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms СЗ Sold 2
Ап 19 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 2
Ап 20 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 21 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 22 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 23 МФГ 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 24 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 25 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 2
Ап 26 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 2
Ап 27 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 2
Ап 28 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 2
Ап 29 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 2
Ап 30 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 2
Ап 31 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Sold 3
Ап 32 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 3
Ап 33 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms СЗ Sold 3
Ап 34 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 3
Ап 35 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 36 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 37 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 38 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 39 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 40 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 3
Ап 41 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 3
Ап 42 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 3
Ап 43 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 3
Ап 44 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 3
Ап 45 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 3
Ап 46 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 4
Ап 47 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 4
Ап 48 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З Sold 4
Ап 49 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 4
Ап 50 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 51 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 52 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 53 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 54 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 55 сервиз 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 4
Ап 56 сервиз 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 4
Ап 57 сервиз 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 4
Ап 58 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З 249 100 4
Ап 59 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 4
Ап 60 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 4
Ап 61 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 5
Ап 62 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 5
Ап 63 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З Sold 5
Ап 64 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 5
Ап 65 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 66 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 67 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 68 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 69 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 70 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 5
Ап 71 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 5
Ап 72 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 5
Ап 73 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 5
Ап 74 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 5
Ап 75 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 5
Ап 76 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 6
Апа 77 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 6
Ап 78 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З Sold 6
Ап 79 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 6
Ап 80 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 81 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 82 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 83 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 84 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 85 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 6
Ап 86 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 6
Ап 87 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 6
Ап 88 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 6
Ап 89 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 6
Ап 90 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 6
Ап 91 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 7
Ап 92 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 7
Ап 93 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З 190 000 7
Ап 94 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 7
Ап 95 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 7
Ап 96 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 7
Ап 97 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 7
Ап 98 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 7
Ап 99 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 7
Ап 100 Борислав-Ай соф 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И 152 000 7
Ап 101 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Ю/И Sold 7
Ап 102 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 7
Ап 103 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 7
Ап 104 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 7
Ап 105 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 7
Ап 106 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 8
Ап 107 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 8
Ап 108 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З Sold 8
Ап 109 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 8
Ап 110 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 111 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 112 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 113 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 114 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 115 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 8
Ап 116 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 8
Ап 117 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 8
Ап 118 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 8
Ап 119 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 8
Ап 120 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 8
Ап 121 131.08 107.81 Apartment with 3 bedrooms Ю/З Sold 9
Апартамент 122 129.84 107.81 Apartment with 3 bedrooms З/С Sold 9
Ап 123 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms С/З Sold 9
Апартамент 124 115.33 95.27 Apartment with 2 bedrooms И/С Sold 9
Ап 125 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 126 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 127 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 128 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 129 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 130 71.06 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 9
Ап 131 115.33 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 9
Ап 132 114.82 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 9
Ап 133 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 9
Ап 134 113.21 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 9
Ап 135 152.9 126.75 Apartment with 3 bedrooms З Sold 9
Ап 136 104.78 87.14 Apartment with 2 bedrooms И Sold 10
Ап 137 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 10
Ап 138 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 10
Ап 139 70.34 58.5 Apartment with 1 bedrooms И Sold 10
Ап 140 114.15 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/И Sold 10
Ап 141 113.66 94.83 Apartment with 2 bedrooms Ю/З Sold 10
Ап 142 112.09 93.84 Apartment with 2 bedrooms З Sold 10
Апартамент 143 112.09 93.84 Apartment with 2 bedrooms З 296 000 10
Ап 144 166.16 139.12 Apartment with 3 bedrooms З Sold 10
No projects for this filter.