София
Ново
Комплекс GD 8
Комплекс GD 8
Апартаменти
Жилища в сградата и техните параметри.
Спални
/ 34
| Блок | Ап. | Обща площ (м²) | Чиста площ (м²) | Тип | Изглед | Цена (EUR) | Етаж | Снимка | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 +двор 106.10 кв.м | 118.28 | 106.1 | Апартамент с 2 спални | Ю/З/С | Продаден | 1 | |||
| 02 +двор 90 кв.м. | 145.15 | 130.2 | Апартамент с 3 спални | Ю | Продаден | 1 | |||
| 03 +двор 117 кв.м. | 147.83 | 132.6 | Апартамент с 3 спални | Ю/И/С | Продаден | 1 | |||
| 04 обезщетение | 74.36 | 66.7 | Апартамент с 1 спални | З/С | Продаден | 2 | |||
| 05 | 95.43 | 85.6 | Апартамент с 2 спални | Ю/З | Продаден | 2 | |||
| 06 | 126.2 | 113.2 | Апартамент с 2 спални | Ю | Продаден | 2 | |||
| 07 | 158.3 | 142 | Апартамент с 3 спални | Ю/И/С | Продаден | 2 | |||
| 08 обезщетение | 153.18 | 137.4 | Апартамент с 3 спални | Ю/З/С | Продаден | 3 | |||
| 09 обезщетение | 153.18 | 137.4 | Апартамент с 3 спални | Ю | Продаден | 3 | |||
| 10 обезщетение | 158.3 | 142 | Апартамент с 3 спални | Ю/И/С | Продаден | 3 | |||
| 11 +поркивна тераса 234.50 кв.м. | 181.25 | 163.2 | Апартамент с 3 спални | Ю/И/З/С | Продаден | 4 | |||
| Гараж 01 | 35.74 | 24.7 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 02 | 46.74 | 32.3 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 03 | 38.63 | 26.7 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 04 обезщетение | 35.89 | 24.8 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 05 обезщетение | 158.7 | 158.7 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 06 обезщетение | 29.23 | 20.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 07-Людмил | 29.23 | 20.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 08 Т.Л. | 29.23 | 20.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 09 | 29.23 | 20.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 10 | 29.23 | 20.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 11 | 45.14 | 31.2 | — | Продаден | -1 | ||||
| Гараж 12 | 29.08 | 20.1 | — | Продаден | -1 | ||||
| ПМ 01 обезщетение | 13.8 | 13.8 | — | Продаден | 0 | ||||
| ПМ 02 | 12.7 | 12.7 | — | Продаден | 0 | ||||
| ПМ 03 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 04 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 05 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 06 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 07 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 08 | 12.7 | 12.7 | — | Продаден | 0 | ||||
| ПМ 09 Ивайло | 12.7 | 12.7 | — | Продаден | 0 | ||||
| ПМ 10 | 12.7 | 12.7 | — | 30 000 | 0 | ||||
| ПМ 11 | 12.7 | 12.7 | — | Продаден | 0 | ||||
| Няма проекти за този филтър. | |||||||||
Други сгради в проекта
Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.
Към целия проект: Green District 8