София
Ново
Комплекс GD Fountains 2
Комплекс GD Fountains 2
За проекта
Апартаменти
Жилища в сградата и техните параметри.
Спални
/ 36
| Блок | Ап. | Обща площ (м²) | Чиста площ (м²) | Тип | Изглед | Цена (EUR) | Етаж | Снимка | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2А-01 +двор 126.46 кв.м. | 234.33 | 208.08 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2А-02 +двор 61.20 кв.м. | 179.43 | 159.56 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2А-03 +двор 58.50 кв.м. | 231.63 | 205.77 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2Б-01 +двор 40.32 кв.м. | 149.91 | 127.88 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2Б-02 +двор 40.38 кв.м. | 154.8 | 132.01 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2В-01 +двор 58.74 кв.м. | 230.86 | 205.77 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2В-02 +двор 61.20 кв.м. | 183.87 | 164.06 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2В-03 +двор 128.84 кв.м. | 233.55 | 208.08 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 1 | ||||
| 2А-04 | 66.78 | 59.33 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2А-05 | 79.76 | 70.62 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2А-06 | 73.48 | 65.28 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2Б-03 | 79.06 | 67.44 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2Б-04 | 79.06 | 67.44 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2В-04 | 73.23 | 65.28 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2В-05 | 79.14 | 70.62 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2В-06 | 66.57 | 59.34 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 2 | ||||
| 2А-07 | 66.85 | 59.33 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2А-08 | 76.69 | 67.83 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2А-09 | 117.67 | 103.84 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2А-10 | 115.52 | 101.94 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2А-11 | 77.61 | 68.88 | Апартамент с 1 спални | 310 400 | 3 | ||||
| 2Б-05 обезщетение Симеон | 69.66 | 59.34 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2Б-06 | 122.19 | 103.31 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2Б-07 | 122.19 | 103.31 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2Б-08 обезщетение Йоана | 69.66 | 59.34 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2В-07 | 77.35 | 68.88 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2В-08 | 115.11 | 101.94 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2В-09 | 117.26 | 103.84 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2В-10 | 76.09 | 67.83 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2В-11 | 66.64 | 59.34 | Апартамент с 1 спални | Продаден | 3 | ||||
| 2А-12 + тераса 126.71 кв.м. | 160.71 | 143.4 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 4 | ||||
| 2А-13 +тераса 44.12 кв.м. | 129.53 | 115.43 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | ||||
| 2Б-09 +тераса 40.89 кв.м. | 124.43 | 106.56 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | ||||
| 2Б-10 +тераса 40.83 кв.м. | 129.26 | 110.7 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | ||||
| 2В-12 +тераса 44.12 кв.м. | 125.9 | 112.56 | Апартамент с 2 спални | Продаден | 4 | ||||
| 2В-13 +тераса 126.68 кв.м. | 164.84 | 147.57 | Апартамент с 3 спални | Продаден | 4 | ||||
| Няма проекти за този филтър. | |||||||||
Други сгради в проекта
Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.
Към целия проект: Комплекс GD Fountains