София
Ново
Комплекс GD Fountains 3
Комплекс GD Fountains 3
Апартаменти
Жилища в сградата и техните параметри.
Спални
/ 18
| Блок | Ап. | Обща площ (м²) | Чиста площ (м²) | Тип | Изглед | Цена (EUR) | Етаж | Снимка | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търговска площ заведение за хранене | 897.04 | 813.72 | — | Продаден | 0 | ||||
| 3А-01 | 68.92 | 62.29 | Апартамент с 1 спални | С/И | 286 900 | 2 | |||
| 3А-02 | 72.34 | 65.26 | Апартамент с 1 спални | Ю/И | 300 700 | 2 | |||
| 3А-03 | 66.05 | 59.58 | Апартамент с 1 спални | Ю | 275 500 | 2 | |||
| 3А-04 | 66.05 | 59.58 | Апартамент с 1 спални | Ю | 275 500 | 2 | |||
| 3А-05 | 72.18 | 65.11 | Апартамент с 1 спални | Ю/З | 299 000 | 2 | |||
| 3А-06 | 98.27 | 89.21 | Апартамент с 2 спални | С/З | 403 400 | 2 | |||
| 3А-07 | 66.7 | 60.45 | Апартамент с 1 спални | С | 280 400 | 2 | |||
| 3А-08 | 69.12 | 62.29 | Апартамент с 1 спални | С/И | 289 000 | 3 | |||
| 3А-09 | 72.56 | 65.26 | Апартамент с 1 спални | Ю/И | 301 500 | 3 | |||
| 3А-10 | 66.24 | 59.58 | Апартамент с 1 спални | Ю | 277 700 | 3 | |||
| 3А-11 | 66.24 | 59.58 | Апартамент с 1 спални | Ю | 277 200 | 3 | |||
| 3А-12 | 72.39 | 65.11 | Апартамент с 1 спални | Ю/З | 301 100 | 3 | |||
| 3А-13 | 98.54 | 89.21 | Апартамент с 2 спални | З/С | 407 000 | 3 | |||
| 3А-14 | 66.88 | 56.7 | Апартамент с 1 спални | С | 278 500 | 3 | |||
| 3А-15 + тераса 95.53 | 104.42 | 94.75 | Апартамент с 2 спални | Ю /И/С | 516 600 | 4 | |||
| 3А-16 + тераса 65.93 кв.м. | 103.85 | 94.17 | Апартамент с 2 спални | Ю /З | 498 300 | 4 | |||
| 3А-17 + тераса 46.61 | 104.85 | 95.54 | Апартамент с 2 спални | З/С | 488 200 | 4 | |||
| Няма проекти за този филтър. | |||||||||
Други сгради в проекта
Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.
Към целия проект: Комплекс GD Fountains