Жилищни проекти/Комплекс GD Park Д
София Ново

Комплекс GD Park Д

За проекта


Апартаменти

Жилища в сградата и техните параметри.

Спални
/ 12
Блок Ап. Обща площ (м²) Чиста площ (м²) Тип Изглед Цена (EUR) Етаж Снимка План
Маг.05 346.76 297.92 1 040 288 1
Д01 +двор 49.76 кв.м. + тераса 9.30 кв.м. 135.91 118.46 Апартамент с 3 спални Ю/С Продаден 1
Д02 +двор 22.47 кв.м. + тераса 4.65 кв.м. 66.32 57.53 Апартамент с 1 спални Ю Продаден 1
Д03 73.19 63.05 Апартамент с 1 спални СЗ Продаден 2
Д04 115.54 98.9 Апартамент с 2 спални Ю/С Продаден 2
Д05 72.83 62.01 Апартамент с 1 спални Ю Продаден 2
Д06 + плосък покрив 193,3 168.26 144.05 Апартамент с 3 спални Ю/З/С 875 000 2
Д07 73.19 63.05 Апартамент с 1 спални СЗ Продаден 3
Д08 сестра Борислав 115.81 98.9 Апартамент с 2 спални Ю/С Продаден 3
Д09 72.83 62.01 Апартамент с 1 спални Ю Продаден 3
Д10 168.4 144.05 Апартамент с 3 спални Ю/З/С Продаден 3
Д11 +плосък покрив 130.92 кв.м.- Борислав Точевски 300.95 259.76 Апартамент с 5 спални Ю/И/С Продаден 4
Няма проекти за този филтър.

Други сгради в проекта

Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.

Към целия проект: GD Park