София
Ново
Комплекс GD Park Е
Комплекс GD Park Е
Апартаменти
Жилища в сградата и техните параметри.
Спални
/ 16
| Блок | Ап. | Обща площ (м²) | Чиста площ (м²) | Тип | Изглед | Цена (EUR) | Етаж | Снимка | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е01 +двор 24.39 кв.м.+тераса 9 кв.м. | 71.37 | 63.25 | Апартамент с 1 спални | С/И | Продаден | 1 | |||
| Е02 +двор 16.81 кв.м. +двор 9 кв.м. | 74.75 | 64.74 | Апартамент с 1 спални | Ю/И | Продаден | 1 | |||
| Е03 +двор 24.40 кв.м +тераса 4.22 кв.м. | 66.32 | 57.53 | Апартамент с 1 спални | Ю | Продаден | 1 | |||
| Е04 +двор 50.28 кв.м.+8.22 кв.м. | 135.91 | 118.46 | Апартамент с 3 спални | Ю/С | Продаден | 1 | |||
| Е05 | 69.5 | 59.63 | Апартамент с 1 спални | И/С | Продаден | 2 | |||
| Е06 | 92.11 | 78.48 | Апартамент с 2 спални | Ю/И | Продаден | 2 | |||
| Е07 | 72.83 | 62.01 | Апартамент с 1 спални | Ю | Продаден | 2 | |||
| Е08 | 115.54 | 98.9 | Апартамент с 2 спални | Ю/С | Продаден | 2 | |||
| Е09 | 73.19 | 63.05 | Апартамент с 1 спални | С/З | Продаден | 2 | |||
| Е10 | 69.61 | 59.6 | Апартамент с 1 спални | И/С | Продаден | 3 | |||
| Е11 | 92.28 | 78.48 | Апартамент с 2 спални | Ю/И | Продаден | 3 | |||
| Е12 | 72.83 | 62.01 | Апартамент с 1 спални | Ю | Продаден | 3 | |||
| Е13 | 115.81 | 98.9 | Апартамент с 2 спални | Ю/С | Продаден | 3 | |||
| Е14 | 73.19 | 63.05 | Апартамент с 1 спални | С/З | Продаден | 3 | |||
| Е15.1+ плосък покрив 85,3 кв.м | 148.59 | 120.8 | Апартамент с 2 спални | Ю/И/С | 680 000 | 4 | |||
| Е15.2+ плосък покрив 46,2 кв.м | 152.69 | 124.7 | Апартамент с 3 спални | 671 000 | 4 | ||||
| Няма проекти за този филтър. | |||||||||
Други сгради в проекта
Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.
Ново
Комплекс GD Park A
17Жилища
13свободни
Ново
Комплекс GD PARK Б
11Жилища
0свободни
Ново
Комплекс GD Park В
14Жилища
1свободни
Ново
Комплекс GD Park Г
12Жилища
1свободни
Ново
Комплекс GD Park Д
11Жилища
1свободни