Жилищни проекти/Комплекс GD Park В
София Ново

Комплекс GD Park В

За проекта


 

Апартаменти

Жилища в сградата и техните параметри.

Спални
/ 16
Блок Ап. Обща площ (м²) Чиста площ (м²) Тип Изглед Цена (EUR) Етаж Снимка План
Маг.02 64.26 55.2 192 780 1
Маг.03 144.31 124.02 432 930 1
В01 + двор 73.81 кв.м. +тераса 11.25 130.49 113.31 Апартамент с 2 спални И Продаден 1
В02 + двор 46.56 кв.м. + тераса 11.25 кв.м. 128.71 111.82 Апартамент с 2 спални И Продаден 1
В03 69.34 59.6 Апартамент с 1 спални З Продаден 2
В04 91.87 78.48 Апартамент с 2 спални И/С Продаден 2
В05 72.56 62.01 Апартамент с 1 спални И Продаден 2
В06 115.54 98.9 Апартамент с 2 спални И/З Продаден 2
В07 73.46 63.05 Апартамент с 1 спални З Продаден 2
В08 69.47 59.6 Апартамент с 1 спални З Продаден 3
В09 92.01 78.48 Апартамент с 2 спални И/С Продаден 3
В10 72.7 62.01 Апартамент с 1 спални И Продаден 3
В11 115.81 98.9 Апартамент с 2 спални И/З Продаден 3
В12 73.46 63.05 Апартамент с 1 спални З Продаден 3
В13.1 + плосък покрив 82.5 кв.м 148.19 120.8 Апартамент с 2 спални И/З/С 677 000 4
В13.2+ плосък покрив 47.2 кв.м 152.69 124.7 Апартамент с 3 спални И/З Продаден 4
Няма проекти за този филтър.

Други сгради в проекта

Тази сграда е част от по-голям проект. Разгледайте другите сгради в него.

Към целия проект: GD Park